权证统计

权证占大市成交

日期 (年-月-日)

权证总成交(百万元) 大市总成交(百万元) 权证占大市成交(%)
2011-7-27 9,771.10 73,441.70 13.305
2011-7-26 10,549.26 62,627.60 16.844
2011-7-25 10,945.72 58,629.50 18.669
2011-7-22 10,857.39 72,568.40 14.962
2011-7-21 12,360.46 65,344.70 18.916
2011-7-20 11,757.67 66,818.50 17.596
2011-7-19 10,378.53 61,100.20 16.986
2011-7-18 10,142.83 51,205.90 19.808
2011-7-15 10,477.90 60,734.10 17.252
2011-7-13 10,228.07 64,738.10 15.799
2011-7-12 11,349.65 80,360.40 14.123
2011-7-11 10,178.99 58,392.00 17.432
2011-7-7 10,474.91 62,125.50 16.861
2011-7-6 9,738.10 97,677.70 9.970
2011-7-5 9,848.50 60,899.40 16.172
2011-7-4 9,165.35 78,968.30 11.606
2011-6-30 10,038.32 73,981.20 13.569
2011-6-29 10,814.50 60,665.60 17.826
2011-6-28 10,734.93 62,198.50 17.259
2011-6-27 11,566.71 66,297.00 17.447
关于我们 | 公司概要 | 业务介绍 | 公司动态 | 招聘英才 | 广告服务 | 客户服务 | 联系我们 | 信息反馈
深圳市水星资产管理有限公司版权所有 © All Rights Reserved. [粤ICP证B2-20080273号]   
技术支持:深圳市水星资产管理有限公司