4
3
2
1
财经要闻             更多>>

世界各地指数

指数 价格 涨跌 涨跌 %
恒生指数 21355.77 +384.27 +1.77%
国企指数 11960.57 +193.16 +1.59%
红筹指数 4158.46 +73.05 +1.73%
上海A股 2825.03 +43.05 +1.50%
上海B股 258.28 -0.36 -0.14%
深圳A股 1234.43 +0.01 +0.00%
深圳B股 711.72 +3.41 +0.48%
日经指数 9301.32 +187.19 +1.97%
道琼斯 10447.93 +127.83 +1.21%
纳斯达克 2233.75 -0 -0.00%
台湾加权 7890.95 +60.74 +0.76%
新加坡指 3034.58 +32.02 +1.04%
韩国指数 1792.42 +12.4 +0.69%
数据至少延迟15分钟
国内财经 更多
国际财经 更多
港澳财经 更多
港股证券信息 更多
A股证券信息 更多
港股新股动态 更多
A股新股动态 更多
产经动态 更多
政策法规 更多
关于我们 | 公司概要 | 业务介绍 | 公司动态 | 招聘英才 | 广告服务 | 客户服务 | 联系我们 | 信息反馈
深圳市水星投资管理有限公司版权所有 © All Rights Reserved. [粤ICP证B2-20080273号]   
技术支持:深圳智讯信息技术有限公司