权证数据速查
  
标的权证查询
 
 
 
  • 港股开盘必读
  • 盘中速递
15439中油法兴九零六购B
行使价:5.88
到期日:2009-06-15
溢价:25.26%
港股开户,港股开户咨询    港股、期指、权证投资决策软件    权证投资课程,港股投资咨询,权证投资咨询    美股、道琼斯指数期货,SP500指数期货          港股开户,港股开户咨询    港股、期指、权证投资决策软件    权证投资课程,港股投资咨询,权证投资咨询    美股、道琼斯指数期货,SP500指数期货          港股开户,港股开户咨询    港股、期指、权证投资决策软件    权证投资课程,港股投资咨询,权证投资咨询    美股、道琼斯指数期货,SP500指数期货
手机号码:
早知一日,先"升"夺人!
发行商每日权证点评
手机号码:
权证无情,专家有情!
权证成交额占大市比重
香港指数
恒生指数 -517.24 12,298.56 -4.04%
香港中资 -99.41 2,694.63 -3.56%
中国企业 -298.22 6,190.90 -4.60%
创业板 -9.37 346.66 -2.63%
金融分类 -848.88 19,214.53 -4.23%
公用事业 -874.02 33,480.18 -2.54%
地产分类 -554.48 13,714.80 -3.89%
工商分类 -277.52 6,461.92 -4.12%
数据至少延迟30分钟
世界指数
道琼斯 +40.30 11656.07 +0.35%
纳斯达克 +28.54 2378.37 +1.21%
日经平均 -138.40 13116.49 -1.04%
上海A股 +9.61 2728.98 +0.36%
上海B股 +1.01 200.67 +0.51%
深圳A股 +16.29 9063.43 +0.18%
深圳B股 +0.23 431.35 +0.05%
台湾加权 -163.98 6813.40 -2.35%
海峡时报 -17.40 2869.38 -0.60%
南韩综合 -9.37 1569.34 -0.01%
德国DAX +41.07 6561.39 +0.63%
标准普尔 +4.31 1289.19 +0.34
*均為延遲30至60分鐘
友情链接

极品权证 盘中速递 牛熊证雷达
真功夫 街货雷达 港股大趋势
真功夫热点权证库
产品介绍 五大特色
服务方式 我要购买
   
权证咨询服务热线:86-755-82781713
权证 股票
二十大升 二十大跌 二十大成交额 二十大成交量
二十大升 二十大跌 二十大成交额 二十大成交额
编号 权证名称 升跌 % 成交量 K
60441 中企瑞银九四熊X +36.111 4,210.00
60419 中企瑞银九四熊L +35.468 5,350.00
14120 A中荷银九零一购 +33.333 25,234.00
60365 恒指瑞银九四熊S +30.769 406,330.00
15054 恒指德银九零三沽G +30.233 60.00
13981 长实中行九零一购 +29.032 0.00
60436 恒指瑞银九六熊Q +27.962 26,450.00
32203 中企瑞银九四熊P +27.273 1,460.00
60420 恒指瑞银九六熊G +26.087 13,420.00
14514 A中法巴九零二购 +25.000 877.00
60426 中企瑞银九四熊O +24.837 4,030.00
10841 日经德银九零六沽B +24.561 2,030.00
60449 中寿法兴九五熊F +24.000 7,670.00
60421 恒指瑞银九六熊P +23.529 6,840.00
10847 日经德银九零六沽D +23.188 1,550.00
60374 恒指德银九八熊G +22.840 763,270.00
31766 恒指德银九五熊O +21.569 100.00
60375 恒指德银九八熊H +21.196 1,260.00
32102 杜工荷银九三熊H +21.176 2,550.00
60431 恒指汇丰九八熊B +21.127 70,150.00
编号 股票名称 升跌 % 成交量 K
08116 优能数码科技 +25.806 5.00
00370 国华 +23.077 860.00
01046 寰宇国际 +21.053 3,420.00
08019 中远威生物制药 +20.000 200.00
00025 其士国际   +20.000 532.00
02379 中天国际 +16.667 200.00
00612 中国投资基金公司 +15.000 460.00
01114 华晨中国汽车 +14.754 37,060.00
00918 第一德胜控股 +14.286 776.00
00733 合富辉煌 +14.286 548.00
08143 华夏医疗 +14.000 40.00
08075 Rojam +13.636 294.00
08156 众彩股份 +12.676 6,390.00
00860 明丰珠宝 +12.299 260.00
00364 华丰集团 +11.881 2,888.00
08063 卓施金网 +11.538 105.60
00800 A8电媒音乐 +11.111 18.00
00172 金榜集团 +10.938 920.00
00499 华脉无线通信 +10.714 3,340.00
00542 星晨集团 +10.345 250.00
问卷调查(权证、大市)
1.恒生指数能否到18000点?
  
 
关于我们 | 公司概要 | 业务介绍 | 公司动态 | 活动回顾 | 招聘英才 | 广告服务 | 客户服务 | 联系我们 | 帮助文件 | 信息反馈
Copyright © 2007-2008 权证在线 深圳盛润创业投资管理有限公司 All Rights Reserved. [粤ICP证B2-20080273号]  
权证在线郑重声明:权证在线所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
        网站备案详细信息