• 收藏本站     • 设为首页    • 繁体中文    
     港股权证查询
投资课程
代码 买入价 卖出价 盈亏

权证成交额占大市比重

19日
20日
21日
22日
25日
15.74 13.43
14.88
10.59
15.36
%

专家智慧       跟专家操盘,轻松简单无烦恼

港股大趋势 实时互动交易 盘中速递
港股大趋势
产品介绍 软件下载
用户答疑 我要购买
   
权证咨询服务热线:86-755-82781713
实时互动交易室
产品介绍 操作手册
我要购买 下载专区
   
权证咨询服务热线:86-755-82781713
盘中速递
产品介绍 特色价值
服务方式 我要购买
   
权证咨询服务热线:86-755-82781713

世界各地指数

指数 价格 涨跌 涨跌 %
恒生指数 19550.17 -0.72 -0.00%
国企指数 11014.81 +25.62 +0.23%
红筹指数 3880.31 -6.51 -0.17%
上海A股 3082.62 +4.78 +0.15%
上海B股 241.53 +0.79 +0.33%
深圳A股 1153.23 -0.78 -0.07%
深圳B股 573 +1.31 +0.23%
日经指数 9914.9 -36.92 -0.37%
道琼斯 9908.39 -103.84 -1.06%
纳斯达克 2126.05 -15.07 -0.71%
台湾加权 7348.19 +132.31 +1.77%
新加坡指 2697.38 +3.76 +0.14%
韩国指数 1555.06 +2.27 +0.15%
数据至少延迟15分钟
权证 股票
二十大升 二十大跌 二十大成交额 二十大成交量
二十大升 二十大跌 二十大成交额 二十大成交量
编号 权证名称 升跌 % 成交量 K
15793 汇丰荷合零零四沽 +50.000 3,840.00
19347 国信麦银零零六购A +43.478 4,290.00
19415 中移德银零零六购A +37.736 635.00
17696 中铝麦银零零三沽 +35.714 200.00
19108 建行麦银零零五购A +30.769 560.00
17007 汇丰德银零零三沽 +28.571 49,640.00
19629 中寿比联零零六购B +27.273 720.00
18757 中行美林零零四购A +25.000 120,250.00
19717 中移德银零零三购C +24.138 500.00
18013 煤气摩通零零三购 +22.642 60.00
18550 思捷汇丰零零三购 +21.788 12,010.00
17415 江铜汇丰零零三购B +21.429 6,250.00
18328 思捷汇丰零零四购 +20.833 8,300.00
19316 建行德银零零五购A +20.513 574.00
18195 中寿瑞银零零二沽E +20.161 150.00
19023 华能麦银零零三购 +20.000 200.00
18580 恒指美林零零六购H +20.000 700.00
18527 中行美林零零七购 +19.512 100.00
18188 汇丰比联零零八购B +18.919 260.00
19612 中化比联零零六购A +18.605 0.00
编号 股票名称 升跌 % 成交量 K
00309 劳氏环保 +22.845 27,525.00
00162 中国金展 +16.466 50,458.00
08305 江晨国际 +15.517 296.00
08032 快意节能 +13.115 7,828.00
00195 威达国际 +12.551 1,783.00
00076 南海石油控股 +12.195 136,356.00
00264 卓高国际 +11.321 100.00
08100 联梦活力世界 +11.215 300.00
01094 中国公共采购 +11.000 122,827.10
00715 和记港陆 +10.680 105,834.00
00889 连达科技控股 +8.333 10,972.00
08189 泰达生物 +7.143 40.00
00329 如烟集团 +7.111 16,850.00
08033 爱达利网络 +7.042 80.00
00145 香港建屋贷款 +6.531 1,260.00
00650 顺昌集团   +6.452 70.00
08279 亚博科技控股 +6.190 732.00
00029 达力集团 +5.882 10.00
01386 盈进集团 +5.839 337.00
00703 佳景集团 +5.747 18.00
合作伙伴